|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia: | 6W/8W/10W/12W/15W/20W/25W/30W | tensión: | AC100-240V AC100-277V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Tamaño: | ′/8 pulgadas del ′/6 ′ del ′/5 ′ del ′/4 ′ de 3,5 ′ del ′ del ′ | Diámetro del recorte del agujero: | 90mm/120mm/150mm/170mm/200m m |
Fuente de luz: | Poder más elevado LED de la MAZORCA de SMD | Eficacia ligera: | 120lm/w |
CCT: | 3000K-3500K 4000K-4500K 5500K-6500K | CRI: | 80 |
PF: | 90 | Ángulo de haz: | 24/38/60 grado |
Grado del IP: | IP44 | Material de la cubierta: | Aleación de aluminio |
Instalación: | incrustados | Aplicación: | Dirigiendo, equipamiento casero, iluminación de la oficina |
Vida útil: | 50000H | Garantía: | 3 años |
Paquete: | Caja blanca y cartón de K=K | Código SA: | 9405409000 |
Alta luz: | ceiling mounted downlight,recessed led spotlights |
el techo Downlights de 5W 8W 10W LED SMD LED ahuecó la luz de techo
Características:
Ventaja:
1, diseño compacto con el anillo antideslumbrante
2, LM80 aprobaron la fuente de luz y CRI 83Ra del LED
3, TUV, SAA, UL aprobaron la fuente de alimentación
4, CE, RoHS aprobaron
5, la garantía de 3 años
Especificaciones técnicas
Número de parte. | Poder | Dimensión (milímetros) | Voltaje de entrada | CCT | Flujo luminoso | Diámetro del recorte del agujero |
3,5" pulgadas | ||||||
3,5" pulgadas | 6W | φ125*H60 | AC100-240V 50/60Hz | 3000k-3500k | 600LM±100lm | φ90mm |
4000k-4500k | ||||||
5500k-6500k | ||||||
4" pulgadas | ||||||
4" pulgadas | 10W | φ140*H80 | AC100-240V 50/60Hz | 3000k-3500k | 1000LM ± el 10% | φ120mm |
4000k-4500k | ||||||
5500k-6500k | ||||||
12W | φ140*H80 | AC100-240V 50/60Hz | 3000k-3500k | 1200LM ± el 10% | φ120mm | |
4000k-4500k | ||||||
5500k-6500k | ||||||
5" pulgadas | ||||||
5" pulgadas | 15W | φ180*H80 | AC100-240V 50/60Hz | 3000k-3500k | 1500LM ± el 10% | φ150mm |
4000k-4500k | ||||||
5500k-6500k | ||||||
6" pulgadas | ||||||
6" pulgadas | 20W | φ190*H80 | AC100-240V 50/60Hz | 3000k-3500k | 2000LM ± el 10% | φ170mm |
4000k-4500k | ||||||
5500k-6500k | ||||||
8" pulgadas | ||||||
8" pulgadas | 25W | φ230*H88 | AC100-240V 50/60Hz | 3000k-3500k | 2500LM ± el 10% | φ200mm |
4000k-4500k | ||||||
5500k-6500k | ||||||
30W | φ230*H88 | AC100-240V 50/61Hz | 3000k-3501k | 3000LM ± el 10% | φ200mm | |
4000k-4501k | ||||||
5500k-6501k |
Caso del proyecto:
Manual del usuario:
Apague el poder de la fuente de tuberías o respectivamente de la ventaja de la conexión antes de hacer ninguno trabaja.
La asamblea no debe dañar o destruir las trayectorias que conducen.
Asegúrese de que el producto esté montado en un estable, incluso y fondo inclinación-fijo.
La instalación completa se debe hacer por un experto eléctrico que sea familiar con los directorios válidos.
Control de Quaity:
PRUEBA de estabilidad: asegúrese de 100% de las lámparas para ser la prueba de envejecimiento por lo menos 48hours
PRUEBA de la iluminación: asegúrese de 100% de las lámparas para ser encendido antes de embalar
PRUEBA de descenso: asegúrese de cada luz para haber sido protegido bien por la caja
Contacto:
Peonía Jin
Móvil: 0086-180 0253 2737
¡Por favor no dude en enviarnos su investigación, estamos en su servicio en cualquier momento!